Co dalej...?
Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł oraz Bartłomiej Kłusek nie zakwalifikowali się do konkursu sobotniego, natomiast awans wywalczyli: Jan Ziobro, Piotr Żyła, Klemens Murańka i Dawid Kubacki...!
Wszystko byłoby dobrze...
Na podium stanęły 4 osoby:
1. Richard Freitag
2. Roman Koudelka
3. Michael Hayboeck/ Jernej Damjan
Klasyfikacja po sobotnim konkursie w Engelbergu:
1. Richard Freitag Niemcy 128.5 m 135.5 m 277.7
2. Roman Koudelka Czechy 128.0 m 136.5 m 277.1
3. Michael Hayboeck Austria 133.5 m 131.0 m 276.2
3. Jernej Damjan Słowenia 131.5 m 135.0 m 276.2
5. Peter Prevc Słowenia 132.0 m 133.5 m 274.8
6. Stefan Kraft Austria 126.5 m 140.0 m 273.4
7. Severin Freund Niemcy 127.5 m 134.5 m 272.7
8. Markus Eisenbichler Niemcy 127.5 m 136.5 m 268.0
9. Simon Ammann Szwajcaria 125.5 m 139.5 m 265.7
10. Rune Velta Norwegia 128.5 m 135.0 m 264.2
11. Phillip Sjoeen Norwegia 131.0 m 134.0 m 259.9
12. Johan Andre Forfang Norwegia 133.5 m 125.0 m 257.2
13. Stephan Leyhe Niemcy 135.0 m 130.0 m 255.7
13. Nejc Dezman Słowenia 127.5 m 131.5 m 255.7
15. Anders Bardal Norwegia 128.0 m 131.5 m 255.6
16. Robert Kranjec Słowenia 127.5 m 129.5 m 248.7
17. Thomas Diethart Austria 119.5 m 131.5 m 248.1
18. Vincent Descombes Sevoie Francja 123.5 m 130.0 m 244.9
19. Kento Sakuyama Japonia 123.0 m 127.0 m 244.5
20. Jan Ziobro Polska 125.0 m 129.0 m 243.4
21. Anders Fannemel Norwegia 124.5 m 128.0 m 242.1
22. Marinus Kraus Niemcy 122.5 m 128.0 m 241.4
23. Gregor Schlierenzauer Austria 124.0 m 125.5 m 239.9
24. Piotr Żyła Polska 125.0 m 127.5 m 239.8
25. Andreas Wank Niemcy 127.5 m 126.0 m 239.2
26. Anssi Koivuranta Finlandia 124.5 m 126.5 m 236.3
27. Ilmir Hazetdinow Rosja 121.5 m 125.5 m 235.5
28. Dawid Kubacki Polska 121.0 m 120.5 m 227.4
29. Matjaz Pungertar Słowenia 123.0 m 120.0 m 226.4
30. Daniel Andre Tande Norwegia 124.0 m 120.0 m 224.0
31. Michael Neumayer Niemcy 122.0 m - 115.7
32. Ronan Lamy Chappuis Francja 124.0 m - 115.3
33. Davide Bresadola Włochy 120.5 m - 115.0
34. Killian Peier Szwajcaria 120.0 m - 114.8
35. Lauri Asikainen Finlandia 122.5 m - 114.4
36. Jarkko Maeaettae Finlandia 119.5 m - 113.4
37. Andreas Kofler Austria 120.5 m - 112.8
38. Klemens Murańka Polska 121.0 m - 112.6
39. Vladislav Boyarintsev Rosja 118.0 m - 110.2
40. Wolfgang Loitzl Austria 117.0 m - 110.1
41. Mikhail Maksimochkin Rosja 119.5 m - 110.0
42. Gregor Deschwanden Szwajcaria 120.5 m - 109.7
43. Ville Larinto Finlandia 120.0 m - 108.9
44. Jan Matura Czechy 116.5 m - 106.4
45. Nicholas Alexander USA 120.5 m - 106.1
46. Yuta Watase Japonia 114.5 m - 105.9
47. Gabriel Karlen Szwajcaria 116.5 m - 100.6
48. Andreas Schuler Szwajcaria 119.5 m - 99.2
49. Kenshiro Ito Japonia 121.5 m - 96.8
50. Jurij Tepes Słowenia 106.5 m - 83.0
Zobaczmy zatem co takiego o kwalifikacjach i konkursie mówią nasi skoczkowie;
Dziś ma być lepiej... Zobaczymy! Transmisja o 14:15 na TVP1
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz