Dzisiejszy dzień na skoczni w Szwajcarii znowu nie zachwycał... Kwalifikacje przebrnęło 4 Polaków... Kto?
Klemens Murańka, Piotr Żyła, Stefan Hula i Jan Ziobro to nasi którzy przebrnęli kwalifikacje bez żadnego problemu... Gorzej natomiast z Dawidem Kubackim i Aleksandrem Zniszczołem, kiedy to oni swój niedzielny występ w Szwajcarii zakończyli w kwalifikacjach...
Do drugiej serii zakwalifikował się tylko Piotr Żyła...Ku zaskoczeniu wszystkich skoczył aż 138 m i pierwszą serię zakończył w pierwszej "10" na 7 pozycji.
Kiedy to jednak przyszła kolej na Piotrka skoczył zaledwie 123,5 m i swój występ zakończył na 15 miejscu.
Jeśli jesteście ciekawi jak poradziła sb reszta zawodników;
1. | Roman Koudelka | Czechy | 135.5 m | 138.5 m | 289.6 |
2. | Simon Ammann | Szwajcaria | 134.0 m | 136.5 m | 284.4 |
3. | Michael Hayboeck | Austria | 135.5 m | 134.5 m | 282.4 |
4. | Jernej Damjan | Słowenia | 129.5 m | 133.0 m | 266.9 |
5. | Richard Freitag | Niemcy | 131.0 m | 130.5 m | 266.8 |
6. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 132.5 m | 127.5 m | 264.5 |
7. | Matjaz Pungertar | Słowenia | 138.5 m | 128.5 m | 264.2 |
8. | Anders Fannemel | Norwegia | 135.5 m | 130.0 m | 264.1 |
9. | Stefan Kraft | Austria | 130.5 m | 128.0 m | 261.6 |
10. | Severin Freund | Niemcy | 133.0 m | 128.0 m | 261.5 |
11. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 128.5 m | 130.0 m | 259.8 |
12. | Peter Prevc | Słowenia | 128.5 m | 131.0 m | 259.1 |
13. | Anders Bardal | Norwegia | 129.0 m | 128.5 m | 259.0 |
14. | Robert Kranjec | Słowenia | 130.0 m | 131.0 m | 255.8 |
15. | Piotr Żyła | Polska | 138.0 m | 123.5 m | 252.9 |
16. | Michael Neumayer | Niemcy | 128.5 m | 129.5 m | 252.4 |
17. | Lauri Asikainen | Finlandia | 130.0 m | 128.5 m | 252.1 |
18. | Andreas Kofler | Austria | 140.0 m | 125.0 m | 252.0 |
19. | Mikhail Maksimochkin | Rosja | 128.0 m | 129.5 m | 245.3 |
19. | Johan Andre Forfang | Norwegia | 127.0 m | 128.0 m | 245.3 |
21. | Rune Velta | Norwegia | 126.5 m | 127.0 m | 245.2 |
22. | Stephan Leyhe | Niemcy | 124.5 m | 129.0 m | 244.0 |
23. | Nejc Dezman | Słowenia | 124.0 m | 129.5 m | 243.0 |
24. | Marinus Kraus | Niemcy | 124.5 m | 128.0 m | 242.3 |
25. | Vincent Descombes Sevoie | Francja | 127.5 m | 127.0 m | 241.4 |
26. | Phillip Sjoeen | Norwegia | 124.0 m | 128.5 m | 239.9 |
27. | Lukas Hlava | Czechy | 127.0 m | 126.5 m | 234.7 |
28. | Vladislav Boyarintsev | Rosja | 133.0 m | 125.5 m | 234.5 |
29. | Anze Lanisek | Słowenia | 126.0 m | 122.5 m | 229.5 |
30. | Ronan Lamy Chappuis | Francja | 125.0 m | 123.5 m | 227.8 |
31. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 123.0 m | - | 115.4 |
32. | Thomas Diethart | Austria | 123.0 m | - | 114.8 |
33. | Ville Larinto | Finlandia | 121.5 m | - | 112.9 |
34. | Stefan Hula | Polska | 125.5 m | - | 112.8 |
35. | Andreas Wank | Niemcy | 121.5 m | - | 112.0 |
36. | Jan Ziobro | Polska | 120.0 m | - | 111.8 |
37. | Jarkko Maeaettae | Finlandia | 122.5 m | - | 110.9 |
38. | Kenshiro Ito | Japonia | 120.5 m | - | 110.3 |
39. | Jakub Janda | Czechy | 119.0 m | - | 108.8 |
40. | Klemens Murańka | Polska | 120.5 m | - | 108.7 |
41. | Anssi Koivuranta | Finlandia | 119.5 m | - | 108.3 |
42. | Gabriel Karlen | Szwajcaria | 120.0 m | - | 104.8 |
43. | Shohei Tochimoto | Japonia | 117.0 m | - | 104.7 |
44. | Luca Egloff | Szwajcaria | 121.5 m | - | 103.1 |
45. | Killian Peier | Szwajcaria | 116.0 m | - | 102.3 |
46. | Jurij Tepes | Słowenia | 115.5 m | - | 101.6 |
47. | Seou Choi | Korea Południowa | 117.5 m | - | 101.3 |
48. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 115.5 m | - | 100.9 |
49. | Davide Bresadola | Włochy | 125.0 m | - | 99.4 |
50. | Jan Matura | Czechy | 128.0 m | - | 98.6 |
51. | Władimir Zografski | Bułgaria | 114.5 m | - | 92.9 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz