Występ Piotra Żyły pozostawiał wiele do życzenia... Pierwszy skok naszego reprezentanta do najlepszych w jego wykonaniu nie należał... Chyba wręcz cudem wszedł do drugiej serii... Sklasyfikowany został po pierwszym skoku na 30 miejscu.
Podobnie skakali Jan Ziobro i Aleksander Zniszczoł...
Niestety nie ma filmiku ze skokiem Maćka z pierwszej serii. W filmiku wyżej są natomiast wszystkie skoki Polaków z drugiej serii. W tym też i Macieja.
Najgorzej z Polaków wypadł Dawid Kubacki, który nie zakwalifikował się do drugiej serii. Powodzenia jutro, Dawid!
Ze swojego pierwszego zwycięstwa w tym sezonie cieszył się Peter Prevc. Po pierwszej serii prowadził razem z Michaelem Hayboeckiem. Austriak po swoim drugim trochę gorszym skoku zakończył rywalizację tuż za podium na 4 pozycji.
Transmisja z niedzielnego konkursu na żywo o 1:40 w TVP 1
Klasyfikacja po konkursie indywidualnym w Sapporo:
1. | Peter Prevc | Słowenia | 130.0 m | 131.0 m | 276.4 |
2. | Stefan Kraft | Austria | 127.5 m | 131.0 m | 271.3 |
3. | Roman Koudelka | Czechy | 127.5 m | 130.5 m | 269.3 |
4. | Michael Hayboeck | Austria | 132.0 m | 127.0 m | 268.6 |
5. | Jurij Tepes | Słowenia | 128.0 m | 129.0 m | 258.5 |
6. | Noriaki Kasai | Japonia | 128.0 m | 122.5 m | 256.2 |
7. | Kamil Stoch | Polska | 123.0 m | 127.5 m | 252.8 |
8. | Anders Fannemel | Norwegia | 125.0 m | 127.0 m | 252.4 |
9. | Vincent Descombes Sevoie | Francja | 121.5 m | 126.0 m | 243.6 |
10. | Manuel Poppinger | Austria | 122.0 m | 127.0 m | 241.6 |
11. | Taku Takeuchi | Japonia | 123.0 m | 124.0 m | 239.6 |
12. | Michael Neumayer | 123.0 m | 120.0 m | 239.4 | |
13. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 126.0 m | 121.5 m | 237.9 |
14. | Daiki Ito | Japonia | 118.0 m | 125.5 m | 237.5 |
15. | Phillip Sjoeen | Norwegia | 125.0 m | 118.5 m | 236.9 |
16. | Piotr Żyła | Polska | 115.0 m | 130.0 m | 236.8 |
17. | Manuel Fettner | Austria | 122.5 m | 118.5 m | 228.0 |
18. | Jan Ziobro | Polska | 125.5 m | 118.5 m | 226.9 |
19. | Kenneth Gangnes | Norwegia | 128.0 m | 114.0 m | 224.6 |
19. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 124.5 m | 116.5 m | 224.6 |
21. | Thomas Diethart | Austria | 122.0 m | 114.5 m | 224.5 |
22. | Kento Sakuyama | Japonia | 122.0 m | 118.0 m | 224.4 |
23. | Matjaz Pungertar | Słowenia | 119.0 m | 118.0 m | 222.9 |
24. | Nejc Dezman | Słowenia | 119.0 m | 117.0 m | 222.8 |
25. | Richard Freitag | Niemcy | 118.0 m | 117.5 m | 222.2 |
26. | Karl Geiger | Niemcy | 120.0 m | 117.0 m | 219.6 |
27. | Tom Hilde | Norwegia | 119.5 m | 120.5 m | 219.2 |
28. | Jan Matura | Czechy | 116.0 m | 121.0 m | 218.0 |
29. | Maciej Kot | Polska | 123.0 m | 112.5 m | 212.1 |
30. | Sami Niemi | Finlandia | 121.5 m | 108.5 m | 201.9 |
31. | Markus Eisenbichler | 115.5 m | - | 107.8 | |
32. | Robert Kranjec | Słowenia | 114.0 m | - | 105.4 |
33. | Ulrich Wohlgenannt | Austria | 114.5 m | - | 103.2 |
33. | Ronan Lamy Chappuis | Francja | 117.0 m | - | 103.2 |
35. | Daniel Wenig | Niemcy | 118.0 m | - | 102.0 |
36. | Dawid Kubacki | Polska | 115.0 m | - | 100.6 |
37. | Johan Andre Forfang | Norwegia | 115.0 m | - | 100.3 |
38. | Ville Larinto | Finlandia | 114.0 m | - | 100.2 |
39. | Yukiya Sato | Japonia | 111.5 m | - | 98.3 |
40. | Rok Justin | Słowenia | 111.0 m | - | 97.8 |
41. | Kenshiro Ito | Japonia | 110.5 m | - | 92.0 |
42. | Stephan Leyhe | 108.0 m | - | 91.8 | |
43. | Sho Suzuki | Japonia | 109.5 m | - | 91.2 |
44. | Robert Johansson | Norwegia | 110.5 m | - | 90.8 |
45. | Viktor Polasek | Czechy | 109.0 m | - | 89.1 |
46. | Anders Johnson | USA | 109.0 m | - | 86.0 |
47. | Yumu Harada | Japonia | 103.0 m | - | 84.0 |
48. | Sebastian Klinga | Finlandia | 101.5 m | - | 74.9 |
49. | Frantisek Holik | Czechy | 97.5 m | - | 62.1 |
50. | Jernej Damjan | Słowenia | 87.0 m | - | 46.2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz