Podczas konkursu warunki atmosferyczne były różne... Od mocnego wiatru, przez lekkie podmuchy, aż po jego zupełny brak... Pierwsza seria konkursowa odbyła się dość sprawnie, niestety paru zawodników musiało zejść z belki, ale po chwili wracając na nią mogli już przy zielonym światełku, oddać swoje skoki.
Dzięki zwycięstwu w Wiśle Kraft został pierwszy raz w karierze liderem Pucharu Świata. 21-latek wygrał drugie zawody w sezonie. Na drugie miejsce w "generalce" spadł Michael Hayboeck, który w czwartek był czwarty.
W piątek skoczków czekają kwalifikacje do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem. Z kolei na sobotę w stolicy Tatr zaplanowano konkurs drużynowy.
Wyniki pierwszej (ostatniej) serii:
1. | Stefan Kraft | Austria | 129.5 m | - | 136.7 |
2. | Peter Prevc | Słowenia | 131.5 m | - | 134.5 |
3. | Severin Freund | Niemcy | 129.5 m | - | 131.1 |
4. | Michael Hayboeck | Austria | 131.0 m | - | 129.4 |
5. | Rune Velta | Norwegia | 128.0 m | - | 127.3 |
6. | Markus Eisenbichler | Niemcy | 131.5 m | - | 125.3 |
7. | Jernej Damjan | Słowenia | 128.5 m | - | 124.5 |
8. | Anders Jacobsen | Norwegia | 134.0 m | - | 123.6 |
9. | Richard Freitag | Niemcy | 126.5 m | - | 123.0 |
10. | Noriaki Kasai | Japonia | 131.0 m | - | 121.9 |
11. | Taku Takeuchi | Japonia | 126.5 m | - | 121.6 |
12. | Roman Koudelka | Czechy | 121.5 m | - | 119.9 |
12. | Michael Neumayer | Niemcy | 126.5 m | - | 119.9 |
14. | Johan Andre Forfang | Norwegia | 132.0 m | - | 119.8 |
15. | Kamil Stoch | Polska | 121.5 m | - | 119.4 |
16. | Dawid Kubacki | Polska | 129.0 m | - | 119.1 |
17. | Anders Fannemel | Norwegia | 123.5 m | - | 118.3 |
18. | Gregor Deschwanden | Szwajcaria | 124.0 m | - | 118.2 |
19. | Matjaz Pungertar | Słowenia | 123.5 m | - | 117.9 |
20. | Daiki Ito | Japonia | 120.5 m | - | 116.3 |
21. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 122.0 m | - | 115.1 |
22. | Klemens Murańka | Polska | 122.0 m | - | 114.8 |
23. | Jan Ziobro | Polska | 123.0 m | - | 114.2 |
24. | Nejc Dezman | Słowenia | 117.0 m | - | 112.8 |
25. | Manuel Fettner | Austria | 120.5 m | - | 111.9 |
26. | Tom Hilde | Norwegia | 122.5 m | - | 111.2 |
27. | Stefan Hula | Polska | 123.5 m | - | 110.9 |
28. | Anssi Koivuranta | Finlandia | 120.0 m | - | 110.8 |
29. | Piotr Żyła | Polska | 119.5 m | - | 110.1 |
30. | Kento Sakuyama | Japonia | 122.0 m | - | 108.1 |
31. | Jarkko Maeaettae | Finlandia | 122.0 m | - | 107.8 |
32. | Władimir Zografski | Bułgaria | 119.0 m | - | 107.3 |
33. | Bartłomiej Kłusek | Polska | 119.5 m | - | 107.1 |
34. | Thomas Diethart | Austria | 113.5 m | - | 106.6 |
35. | Stephan Leyhe | Niemcy | 117.5 m | - | 106.3 |
36. | Robert Kranjec | Słowenia | 116.0 m | - | 102.1 |
37. | Ilmir Hazetdinow | Rosja | 118.5 m | - | 101.7 |
38. | Gregor Schlierenzauer | Austria | 114.5 m | - | 101.6 |
39. | Reruhi Shimizu | Japonia | 116.0 m | - | 100.9 |
40. | Lauri Asikainen | Finlandia | 112.5 m | - | 100.1 |
41. | Vladislav Boyarintsev | Rosja | 111.5 m | - | 98.5 |
42. | Dmitrij Wasiliew | Rosja | 110.0 m | - | 95.8 |
43. | Stanisław Biela | Polska | 116.0 m | - | 95.2 |
44. | Nicholas Alexander | USA | 114.5 m | - | 95.0 |
45. | Maciej Kot | Polska | 112.0 m | - | 93.6 |
46. | Daniel Andre Tande | Norwegia | 109.0 m | - | 92.9 |
46. | Rok Justin | Słowenia | 113.0 m | - | 92.9 |
48. | Lukas Hlava | Czechy | 112.5 m | - | 88.2 |
49. | Federico Cecon | Włochy | 109.0 m | - | 87.9 |
50. | Sebastian Colloredo | Włochy | 103.5 m | - | 76.4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz