niedziela, 22 marca 2015

Kryształowa Kula dla...?

Dzisiaj odbył się ostatni konkurs indywidualny w Planicy. Z okazji zakończenia sezonu trzeba komuś wręczyć Kryształową Kulę... Kto został tym szczęściarzem? Peter Prevc czy Severin Freund?
Zobaczmy jeszcze raz tylko nowy rekord Polski...
138 m Kamila Stocha...

W konkursie udział brała 31. z klasyfikacji generalnej lotów narciarskich. W tej czołówce znalazło się dwóch Polaków. Kamil Stoch i Piotr Żyła wznieśli się na wyżyny...

Niesamowite emocje panowały na skoczni już od pierwszego skoku. Kamil Stoch poszybował na odległość 235 m co dało mu bardzo długie prowadzenie w konkursie.
Kamil Stoch 235m
 Następnie był Piotr Żyła... Trema z nieudanego skoku z piątku jednak pozostała w jego pamięci. Sam lot nie był zły... Gorsze było lądowanie, choć Piotrek ze swojego występu był zadowolony.
Piotr Żyła 222,5m

Aż w końcu nadszedł skok Petera Prevca! 236,5 m
No i Severina Freunda... 222,5m
Peter Prevc i Severin Freund skoki

W drugiej serii było już troszeczkę inaczej... Zresztą zobaczcie sami!
Zawodnik Kraj 1. seria 2. seria Pkt.
1. Jurij Tepes Słowenia 230.5 m 244.0 m 436.4
2. Peter Prevc Słowenia 236.5 m 233.5 m 433.6
3. Rune Velta Norwegia 230.5 m 226.5 m 418.2
4. Stefan Kraft Austria 229.5 m 229.5 m 415.7
5. Kamil Stoch Polska 235.0 m 222.5 m 412.5
6. Michael Hayboeck Austria 225.0 m 232.0 m 410.1
7. Severin Freund Niemcy 222.5 m 226.0 m 409.9
8. Noriaki Kasai Japonia 223.5 m 229.0 m 405.5
9. Gregor Schlierenzauer Austria 228.5 m 218.0 m 401.0
10. Piotr Żyła Polska 222.5 m 220.5 m 391.5
11. Anders Fannemel Norwegia 226.0 m 214.0 m 386.7
12. Daiki Ito Japonia 207.5 m 217.5 m 378.4
13. Robert Kranjec Słowenia 214.5 m 214.5 m 374.6
14. Jarkko Maeaettae Finlandia 209.0 m 213.0 m 364.1
15. Johan Andre Forfang Norwegia 210.0 m 209.0 m 363.3
16. Manuel Fettner Austria 218.0 m 206.0 m 360.2
17. Andreas Stjernen Norwegia 211.5 m 203.5 m 356.7
18. Jernej Damjan Słowenia 207.5 m 201.5 m 354.4
19. Michael Neumayer Niemcy 206.5 m 210.5 m 354.1
20. Vincent Descombes Sevoie Francja 206.0 m 202.5 m 348.2
21. Anders Jacobsen Norwegia 204.5 m 206.0 m 347.2
22. Markus Eisenbichler Niemcy 196.0 m 206.5 m 342.9
23. Richard Freitag Niemcy 198.5 m 205.0 m 339.2
24. Roman Koudelka Czechy 205.5 m 197.0 m 338.4
25. Nejc Dezman Słowenia 190.5 m 202.0 m 325.6
26. Manuel Poppinger Austria 192.5 m 197.0 m 325.0
27. Gregor Deschwanden Szwajcaria 197.0 m 198.0 m 323.0
28. Taku Takeuchi Japonia 194.5 m 192.5 m 321.2
29. Lauri Asikainen Finlandia 193.5 m 196.0 m 316.3
30. Matjaz Pungertar Słowenia 186.5 m 192.5 m 304.7
31. Stephan Leyhe Niemcy 185.0 m - 146.2

Tak... Kamil spadł... Piotrek awansował... Co prawda o jedną pozycję ale zawsze coś!
No a czołówka? Tak! Jurij Tepes! Wygrał... Dzięki niemu Severin Freund i Peter Prevc zdobyli taką samą ilość punktów... Dzięki czemu KK powędrowała do Niemca. (miał więcej zwycięstw w PŚ)

Nie pozostaje nam więc nic innego jak czekać na początek następnego sezonu 2015/2016!!!

Miejmy nadzieję, że Polacy wejdą na wyżyny swoich możliwości i pokażą na co ich stać!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz