Aż przyszła kolej na Kamila Stocha. Oddał pierwszy lot powyżej 200 m.
Następnie Dawid Kubacki... Ostatnie miejsce...
Klemens Murańka... Czym nas może zaskoczyć? A jednak!!! Nowy rekord życiowy! I to poprawiony, ale o ile! (jeszcze rano: 201 m, pierwsza seria: 221,5 m!)
No i Piotrek... Szkoda... 94 m... Podmuch wiatru... Szkoda gadać...
Tylko dwóch Polaków przedostało się do drugiej serii... Jutro konkurs drużynowy... Skład: Stoch, Murańka, Żyła, Zniszczoł. W drużynówce nie wystąpi Dawid Kubacki...\
Zobaczycie sami punktację po pierwszym konkursie indywidualnym w Planicy:
1. Peter Prevc Słowenia 248.5 m 233.0 m 478.5
2. Jurij Tepes Słowenia 223.0 m 233.0 m 461.9
3. Stefan Kraft Austria 240.0 m 238.5 m 461.8
4. Severin Freund Niemcy 223.0 m 230.5 m 447.7
5. Noriaki Kasai Japonia 217.0 m 229.5 m 440.7
6. Rune Velta Norwegia 220.0 m 222.0 m 436.3
7. Michael Hayboeck Austria 242.0 m 225.0 m 429.1
8. Kamil Stoch Polska 228.5 m 212.5 m 414.9
9. Johan Andre Forfang Norwegia 211.5 m 216.0 m 410.5
10. Anze Semenic Słowenia 229.5 m 212.0 m 407.8
11. Robert Kranjec Słowenia 204.5 m 222.0 m 399.7
12. Gregor Schlierenzauer Austria 203.0 m 221.5 m 399.0
13. Richard Freitag Niemcy 209.5 m 214.0 m 398.2
14. Manuel Fettner Austria 222.5 m 206.5 m 397.5
15. Kenneth Gangnes Norwegia 220.5 m 207.0 m 393.5
16. Jernej Damjan Słowenia 212.0 m 210.5 m 392.7
17. Klemens Murańka Polska 221.5 m 218.5 m 392.6
18. Anders Fannemel Norwegia 207.5 m 206.5 m 389.8
19. Daiki Ito Japonia 204.5 m 215.0 m 388.9
20. Andreas Stjernen Norwegia 218.0 m 200.0 m 386.4
21. Taku Takeuchi Japonia 212.0 m 207.0 m 384.1
22. Michael Neumayer Niemcy 218.5 m 196.5 m 380.4
23. Janne Ahonen Finlandia 211.5 m 203.0 m 378.4
24. Vincent Descombes Sevoie Francja 205.5 m 206.0 m 377.6
25. Junshiro Kobayashi Japonia 218.0 m 194.0 m 373.7
26. Nejc Dezman Słowenia 218.5 m 191.5 m 371.2
27. Jan Matura Czechy 208.5 m 200.5 m 369.8
28. Jarkko Maeaettae Finlandia 203.0 m 197.0 m 368.0
29. Roman Koudelka Czechy 216.0 m 190.5 m 366.1
30. Antonin Hajek Czechy 210.0 m 190.0 m 353.7
31. Markus Eisenbichler Niemcy 206.0 m - 179.0
32. Manuel Poppinger Austria 206.5 m - 177.6
33. Mikhail Maksimochkin Rosja 208.0 m - 173.9
33. Anze Lanisek Słowenia 195.5 m - 173.9
35. Stephan Leyhe Niemcy 199.5 m - 171.7
36. Tomaz Naglić Słowenia 192.5 m - 165.6
37. Davide Bresadola Włochy 197.0 m - 165.3
38. Matjaz Pungertar Słowenia 184.5 m - 158.9
39. Władimir Zografski Bułgaria 195.0 m - 157.9
40. Dawid Kubacki Polska 188.5 m - 150.4
41. Piotr Żyła Polska 95.0 m - 36.7
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz